TECH BULLETIN | Advanced Materialshttps://www.progesa.com/it-it/tech-bulletin-advanced-materials.aspx Topics > UpSIGHT > TECH BULLETIN | Advanced Materials TECH BULLETIN | Advanced Materials I Tech Bullettin di UPSIGHT presentano la mappa delle soluzioni più interessanti nei vari settori tecnologici e presentano alcune delle startup di eccellenza a livello mondiale, valutate in base ad alcuni KPI tra cui l’ottenimento di finanziamenti e l’ingresso di [...]
TECH BULLETIN | Sensor Techhttps://www.progesa.com/it-it/tech-bulletin-sensor-tech.aspx Topics > UpSIGHT > TECH BULLETIN | Sensor Tech TECH BULLETIN | Sensor Tech I Tech Bullettin di UPSIGHT presentano la mappa delle soluzioni più interessanti nei vari settori tecnologici e presentano alcune delle startup di eccellenza a livello mondiale, valutate in base ad alcuni KPI tra cui l’ottenimento di finanziamenti e l’ingresso di investitori [...]
TECH BULLETIN | Robot techhttps://www.progesa.com/it-it/tech-bulletin-robot-tech.aspx Topics > UpSIGHT > TECH BULLETIN | Robot tech TECH BULLETIN | Robot tech I Tech Bullettin di UPSIGHT presentano la mappa delle soluzioni più interessanti nei vari settori tecnologici e presentano alcune delle startup di eccellenza a livello mondiale, valutate in base ad alcuni KPI tra cui l’ottenimento di finanziamenti e l’ingresso di investitori [...]
TECH BULLETIN | Manufacturing Techhttps://www.progesa.com/it-it/tech-bulletin-manufacturing-tech.aspx Topics > UpSIGHT > TECH BULLETIN | Manufacturing Tech TECH BULLETIN | Manufacturing Tech I Tech Bullettin di UPSIGHT presentano la mappa delle soluzioni più interessanti nei vari settori tecnologici e presentano alcune delle startup di eccellenza a livello mondiale, valutate in base ad alcuni KPI tra cui l’ottenimento di finanziamenti e l’ingresso di [...]
TECH BULLETIN | Food Techhttps://www.progesa.com/it-it/tech-bulletin-food-tech.aspx Topics > UpSIGHT > TECH BULLETIN | Food Tech TECH BULLETIN | Food Tech TECH BULLETIN | Food Tech I Tech Bullettin di UPSIGHT presentano la mappa delle soluzioni più interessanti nei vari settori tecnologici e presentano alcune delle startup di eccellenza a livello mondiale, valutate in base ad alcuni KPI tra cui l’ottenimento di finanziamenti e l’ingresso [...]
TECH BULLETIN | Supply Chain Management Softwarehttps://www.progesa.com/it-it/tech-bulletin-supply-chain-management-software.aspx Topics > UpSIGHT > TECH BULLETIN | Supply Chain Management Software TECH BULLETIN | Supply Chain Management Software I Tech Bullettin di UPSIGHT presentano la mappa delle soluzioni più interessanti nei vari settori tecnologici e presentano alcune delle startup di eccellenza a livello mondiale, valutate in base ad alcuni KPI tra cui l’ottenimento di [...]
SMART&START: Nuovi incentivi alle start up innovativehttps://www.progesa.com/it-it/smartstart-nuovi-incentivi-alle-start-up-innovative.aspx Agevolazioni > Bandi > SMART&START: Nuovi incentivi alle start up innovative SMART&START: Nuovi incentivi alle start up innovative 07/01/2020 BENEFICIARI startup innovative, localizzate su tutto il territorio nazionale, iscritte nell’apposita sezione speciale del registro imprese e in possesso dei requisiti di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 179/2012. [...]
PIEMONTE: PR FESR 2021-2027 Consolidamento patrimoniale e crescita delle start up innovativehttps://www.progesa.com/it-it/piemonte-pr-fesr-2021-2027-consolidamento-patrimoniale-e-crescita-delle-start-up-innovative.aspx Agevolazioni > Bandi > PIEMONTE: PR FESR 2021-2027 Consolidamento patrimoniale e crescita delle start up innovative PIEMONTE: PR FESR 2021-2027 Consolidamento patrimoniale e crescita delle start up innovative 05/07/2024 BENEFICIARI Le piccole imprese, incluse le micro imprese, che si configurino come startup ai sensi dell’art 22 del Reg.
Contributi per la partecipazione delle MPMI alle Fiere internazionali in Lombardiahttps://www.progesa.com/it-it/contributi-per-la-partecipazione-delle-mpmi-alle-fiere-internazionali-in-lombardia.aspxL’importo dell’agevolazione e l’intensità di aiuto massima concedibile sono così determinati: 50% dei costi ammissibili; Premialità del 5% in caso di microimpresa Premialità del 5%, in caso di startup (impresa iscritta al Registro Imprese e attiva da non più di 24 mesi).
Milano, Monza Brianza e Lodi: Bando di contributi per lo sviluppo di progetti di innovazione tecnologica 4.0https://www.progesa.com/it-it/bando-di-contributi-per-lo-sviluppo-di-progetti-di-innovazione-tecnologica-40-monza-brianza-e-lodi.aspx SPESE AMMISSIBILI Acquisto di servizi di accompagnamento e tutoraggio per lo sviluppo del proprio progetto innovativo; Acquisto di servizi e attività per il matching tra startup e partner di mercato Contratti di collaborazione con enti di ricerca; Servizi e tecnologie per lo sviluppo di prototipi e/o campionari; Check-up tecnologici, sperimentazioni; [...]