TECH BULLETIN | Sensor Techhttps://www.progesa.com/it-it/tech-bulletin-sensor-tech.aspx Topics > UpSIGHT > TECH BULLETIN | Sensor Tech TECH BULLETIN | Sensor Tech I Tech Bullettin di UPSIGHT presentano la mappa delle soluzioni più interessanti nei vari settori tecnologici e presentano alcune delle startup di eccellenza a livello mondiale, valutate in base ad alcuni KPI tra cui l’ottenimento di finanziamenti e l’ingresso di investitori [...]
TECH BULLETIN | Robot techhttps://www.progesa.com/it-it/tech-bulletin-robot-tech.aspx Topics > UpSIGHT > TECH BULLETIN | Robot tech TECH BULLETIN | Robot tech I Tech Bullettin di UPSIGHT presentano la mappa delle soluzioni più interessanti nei vari settori tecnologici e presentano alcune delle startup di eccellenza a livello mondiale, valutate in base ad alcuni KPI tra cui l’ottenimento di finanziamenti e l’ingresso di investitori [...]
TECH BULLETIN | Manufacturing Techhttps://www.progesa.com/it-it/tech-bulletin-manufacturing-tech.aspx Topics > UpSIGHT > TECH BULLETIN | Manufacturing Tech TECH BULLETIN | Manufacturing Tech I Tech Bullettin di UPSIGHT presentano la mappa delle soluzioni più interessanti nei vari settori tecnologici e presentano alcune delle startup di eccellenza a livello mondiale, valutate in base ad alcuni KPI tra cui l’ottenimento di finanziamenti e l’ingresso di [...]
TECH BULLETIN | Advanced Materialshttps://www.progesa.com/it-it/tech-bulletin-advanced-materials.aspx Topics > UpSIGHT > TECH BULLETIN | Advanced Materials TECH BULLETIN | Advanced Materials I Tech Bullettin di UPSIGHT presentano la mappa delle soluzioni più interessanti nei vari settori tecnologici e presentano alcune delle startup di eccellenza a livello mondiale, valutate in base ad alcuni KPI tra cui l’ottenimento di finanziamenti e l’ingresso di [...]
TECH BULLETIN | Food Techhttps://www.progesa.com/it-it/tech-bulletin-food-tech.aspx Topics > UpSIGHT > TECH BULLETIN | Food Tech TECH BULLETIN | Food Tech TECH BULLETIN | Food Tech I Tech Bullettin di UPSIGHT presentano la mappa delle soluzioni più interessanti nei vari settori tecnologici e presentano alcune delle startup di eccellenza a livello mondiale, valutate in base ad alcuni KPI tra cui l’ottenimento di finanziamenti e l’ingresso [...]
TECH BULLETIN | Supply Chain Management Softwarehttps://www.progesa.com/it-it/tech-bulletin-supply-chain-management-software.aspx Topics > UpSIGHT > TECH BULLETIN | Supply Chain Management Software TECH BULLETIN | Supply Chain Management Software I Tech Bullettin di UPSIGHT presentano la mappa delle soluzioni più interessanti nei vari settori tecnologici e presentano alcune delle startup di eccellenza a livello mondiale, valutate in base ad alcuni KPI tra cui l’ottenimento di [...]
Dashboard: cosa sono e come crearlehttps://www.progesa.com/it-it/dashboard-cosa-sono-e-come-crearle.aspxPer aiutarti a ispirarti, abbiamo raccolto esempi di dashboard con le migliori prestazioni in settori specifici: Salute per analizzare i KPI rilevanti per la cura dei pazienti e per scoprire le inefficienze, gestire la forza lavoro in modo più efficace, aumentare la redditività e migliorare i risultati. ... Commercio al dettaglio per visualizza e sfrutta [...]
QLIK SENSE®: il nuovo modo di pensare in aziendahttps://www.progesa.com/it-it/qlik-sense-il-nuovo-modo-di-pensare-in-azienda.aspxArgomenti: L'importanza delle informazioni a supporto del "processo decisionale" Il sistema di reporting tradizionale vs il reporting BI Fattori critici di successo e KPI Vantaggi nell'utilizzo di software specifici per la BI Cos'è Qlik Sense® e cosa lo rende unico Demo app Qlik Sense®
SMART BUSINESS: LEVE ORGANIZZATIVE PER LA RIPARTENZA POST COVID 19https://www.progesa.com/it-it/smart-business-leve-organizzative-per-la-ripartenza-post-covid-19.aspx b) Distanziamento sociale e continuità del business: Come riprogettare le attività ed i processi in chiave digitale; c) Modelli organizzativi per lo smart working: efficienza, controllo delle attività, KPI e Cyber Security; d) Question time.
Tassonomia UE: fino a quando un'azienda potrà non usare il controllo di gestione?https://www.progesa.com/it-it/tassonomia-ue-fino-a-quando-unazienda-potrà-non-usare-il-controllo-di-gestione.aspxI KPI da considerare per le società finanziarie sono: Green Asset Ratio (G.A.R.) : Destinato a istituti bancari e società di investimento. ... Per le società non finanziarie invece troviamo: Turnover KPI : Percentuale del fatturato generato da prodotti o servizi legati a attività economiche considerate sostenibili e in linea con [...]